
Финляндия
Helsingin olympiastadion, Helsinki (Helsingfors) (40,682)
Квалификация на ЧМ УЕФА Турнирная таблица
| # | Команда | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | Разн | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | ||
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Лига наций УЕФА Турнирная таблица
| # | Команда | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | Разн | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Следующий матч
27 мар. 2026 г.
06:00
Прогноз:Ничья
Обзор сезона
0Забитые голы0 за игру
0Пропущенные голы0 за игру
0Сухие ворота0%
0Карты0Ж / 0К
Голы по минутам
Забито Пропущено