
Португалия
Estádio Nacional, Jamor, Oeiras (38,000)
Лига наций УЕФА Турнирная таблица
| # | Команда | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | Разн | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Квалификация на ЧМ УЕФА Турнирная таблица
| # | Команда | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | Разн | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Следующий матч
29 мар. 2026 г.
01:00
Прогноз:Победа в гостях
Обзор сезона
0Забитые голы0 за игру
0Пропущенные голы0 за игру
0Сухие ворота0%
0Карты0Ж / 0К
Голы по минутам
Забито Пропущено