
Первая дивизия Турнирная таблица
| # | Команда | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | Разн | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 15 | +27 | 35 | ||
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 14 | +15 | 33 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 | +12 | 25 | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 24 | ||
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 23 | +7 | 20 | ||
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 17 | ||
| 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 | 12 | ||
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 12 | ||
| 9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 29 | -22 | 10 | ||
| 10 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 28 | -18 | 6 |
Обзор сезона
12Забитые голы1 за игру
19Пропущенные голы1.58 за игру
1Сухие ворота8%
0Карты0Ж / 0К
Голы по минутам
Забито Пропущено