
Первая лига Турнирная таблица
| # | Команда | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | Разн | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 30 | 11 | +19 | 51 | ||
| 2 | 23 | 12 | 6 | 5 | 31 | 20 | +11 | 42 | ||
| 3 | 23 | 11 | 9 | 3 | 32 | 17 | +15 | 42 | ||
| 4 | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 28 | +6 | 36 | ||
| 5 | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 23 | +8 | 36 | ||
| 6 | 23 | 8 | 9 | 6 | 37 | 26 | +11 | 33 | ||
| 7 | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 19 | +7 | 32 | ||
| 8 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 32 | ||
| 9 | 22 | 7 | 10 | 5 | 27 | 24 | +3 | 31 | ||
| 10 | 23 | 7 | 8 | 8 | 20 | 21 | -1 | 29 | ||
| 11 | 23 | 6 | 11 | 6 | 30 | 27 | +3 | 29 | ||
| 12 | 23 | 6 | 9 | 8 | 16 | 26 | -10 | 27 | ||
| 13 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 29 | -1 | 27 | ||
| 14 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 35 | -9 | 26 | ||
| 15 | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 24 | ||
| 16 | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 | 32 | -8 | 20 | ||
| 17 | 23 | 2 | 10 | 11 | 10 | 24 | -14 | 16 | ||
| 18 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 47 | -27 | 15 |
Следующий матч
14 мар. 2026 г.
05:00
Прогноз:Победа в гостях
Обзор сезона
24Забитые голы1 за игру
28Пропущенные голы1.17 за игру
5Сухие ворота21%
46Карты44Ж / 2К
Голы по минутам
Забито Пропущено