
Первая дивизия Турнирная таблица
| # | Команда | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | Разн | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 49 | 15 | +34 | 41 | ||
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 16 | +16 | 36 | ||
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | 31 | ||
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 25 | ||
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 26 | +6 | 21 | ||
| 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | 20 | ||
| 7 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 | ||
| 8 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 15 | ||
| 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 30 | -17 | 10 | ||
| 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 8 | 35 | -27 | 10 |
Обзор сезона
9Забитые голы1 за игру
12Пропущенные голы1.33 за игру
1Сухие ворота11%
2Карты0Ж / 2К
Голы по минутам
Забито Пропущено