
Belgium
Stade Roi Baudouin, Brussel (50,093)
Ligal ng Nasyon ng UEFA Talaan ng Standings
Kwalipikasyon sa Palarong Pambansa UEFA Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Susunod na laban
Mar 28, 2026
07:30 PM
Prediksyon:Away win
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
0Mga Goals na Nakapuntos0 bawat laro
0Mga Goals na Tinanggap0 bawat laro
0Malinis na sheet0%
0Mga Card0Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap