
Doqarah
Liga Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 | 15 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 15 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | 14 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 | ||
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | ||
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 | ||
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 | ||
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Susunod na laban
Nob 27, 2026
04:30 PM
Prediksyon:Home
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
2Mga Goals na Nakapuntos0.5 bawat laro
3Mga Goals na Tinanggap0.75 bawat laro
2Malinis na sheet50%
1Mga Card0Ж / 1R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap