
Lam Dong
V.League 2 Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
0Mga Goals na Nakapuntos0 bawat laro
1Mga Goals na Tinanggap1 bawat laro
0Malinis na sheet0%
0Mga Card0Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap