
HNL Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 16 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 | ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 14 | ||
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 9 | ||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 | ||
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 | ||
| 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | ||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 4 |
Susunod na laban
Okt 10, 2026
03:00 PM
Prediksyon:Home
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
0Mga Goals na Nakapuntos0 bawat laro
0Mga Goals na Tinanggap0 bawat laro
0Malinis na sheet0%
0Mga Card0Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap