
Switzerland
kybunpark, St. Gallen (20,029)
Ligal ng Nasyon ng UEFA Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Kwalipikasyon sa Palarong Pambansa UEFA Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Susunod na laban
Mar 27, 2026
07:45 PM
Prediksyon:Away win
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
0Mga Goals na Nakapuntos0 bawat laro
0Mga Goals na Tinanggap0 bawat laro
0Malinis na sheet0%
0Mga Card0Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap