3. Liga Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 15 | +16 | 26 | ||
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | +14 | 26 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 | 21 | ||
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 17 | +6 | 18 | ||
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 20 | +6 | 17 | ||
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | +3 | 16 | ||
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 20 | +1 | 16 | ||
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 | ||
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | 16 | ||
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 | ||
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 15 | ||
| 14 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | 15 | ||
| 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 14 | ||
| 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 21 | +1 | 13 | ||
| 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 26 | -9 | 12 | ||
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 25 | -12 | 12 | ||
| 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 10 | ||
| 20 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 | 10 |
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
1Mga Goals na Nakapuntos1 bawat laro
2Mga Goals na Tinanggap2 bawat laro
0Malinis na sheet0%
1Mga Card1Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap
