
Premier na Liga Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 47 | 12 | +35 | 44 | ||
| 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 26 | 11 | +15 | 41 | ||
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 14 | +18 | 36 | ||
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 42 | 22 | +20 | 35 | ||
| 5 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 25 | +6 | 31 | ||
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 | 12 | +10 | 31 | ||
| 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 28 | ||
| 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 23 | +3 | 27 | ||
| 9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 27 | -11 | 24 | ||
| 10 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | 21 | ||
| 11 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20 | ||
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 | ||
| 13 | 19 | 6 | 1 | 12 | 15 | 28 | -13 | 19 | ||
| 14 | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 33 | -11 | 17 | ||
| 15 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 33 | -19 | 11 | ||
| 16 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 47 | -31 | 9 |
Susunod na laban
Mar 15, 2026
01:30 PM
Prediksyon:Home win
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
26Mga Goals na Nakapuntos1.37 bawat laro
23Mga Goals na Tinanggap1.21 bawat laro
6Malinis na sheet32%
30Mga Card30Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap