
Avusturya
Ernst-Happel-Stadion, Wien (50,865)
UEFA Uluslar Ligi Lig Puan Durumu
| # | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | G | Y | Averaj | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
Dünya Kupası Eleme UEFA Lig Puan Durumu
| # | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | G | Y | Averaj | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Bir sonraki maç
27 Mar 2026
17:00
Tahmin:Beraberlik
Sezon Genel Bakış
0Atılan goller0 maç başına
0Yenilen goller0 maç başına
0Kale fileleri0%
0Kartlar0S / 0K
Dakika başına gol
Attı Yenilen