
CONMEBOL Libertadores Kupası Lig Puan Durumu
| # | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | G | Y | Averaj | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
La Liga Lig Puan Durumu
| # | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | G | Y | Averaj | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 27 | ||
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 | 23 | ||
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | 23 | ||
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 | 22 | ||
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 19 | ||
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 18 | +2 | 19 | ||
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | ||
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | +2 | 17 | ||
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14 | ||
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 | ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 14 | ||
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 10 | ||
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 10 | ||
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 20 | -7 | 9 |
Bir sonraki maç
2 May 2026
15:30
Tahmin:Ev Sahibi
Sezon Genel Bakış
0Atılan goller0 maç başına
2Yenilen goller1 maç başına
0Kale fileleri0%
3Kartlar3S / 0K
Dakika başına gol
Attı Yenilen