
CONMEBOL Libertadores Kupası Lig Puan Durumu
| # | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | G | Y | Averaj | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | ||
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | ||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | ||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
La Liga Lig Puan Durumu
| # | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | G | Y | Averaj | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 6 | ||
| 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 | 2 | ||
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bir sonraki maç
13 Eyl 2026
16:00
Tahmin:Ev Sahibi
Sezon Genel Bakış
0Atılan goller0 maç başına
2Yenilen goller1 maç başına
0Kale fileleri0%
3Kartlar3S / 0K
Dakika başına gol
Attı Yenilen
Uzman sezon analizi
