
Ulusal 1 Lig Puan Durumu
| # | Takım | Oynanan | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | G | Y | Averaj | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 | 24 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | 23 | ||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 22 | ||
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | +6 | 19 | ||
| 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 7 | +7 | 18 | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | 17 | ||
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 | 17 | ||
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 5 | +9 | 17 | ||
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | ||
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 15 | ||
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | ||
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 13 | ||
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 | ||
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 9 | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | 8 | ||
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | -11 | 7 | ||
| 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | -13 | 5 |
Sezon Genel Bakış
0Atılan goller0 maç başına
0Yenilen goller0 maç başına
0Kale fileleri0%
0Kartlar0S / 0K
Dakika başına gol
Attı Yenilen