
Áo
Ernst-Happel-Stadion, Wien (50,865)
Liên đoàn Bóng đá Châu Âu Nations League Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
Vòng loại World Cup UEFA Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Tổng quan mùa giải
0Bàn thắng ghi được0 mỗi trận
0Bàn thua0 mỗi trận
0Trận sạch lưới0%
0Thẻ phạt0V / 0Đ
Bàn theo phút
Ghi bàn Thủng lưới