
Bồ Đào Nha
Estádio Nacional, Jamor, Oeiras (38,000)
Liên đoàn Bóng đá Châu Âu Nations League Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
Vòng loại World Cup UEFA Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Trận tiếp theo
29 thg 3, 2026
01:00
Dự đoán:Thắng sân khách
Tổng quan mùa giải
0Bàn thắng ghi được0 mỗi trận
0Bàn thua0 mỗi trận
0Trận sạch lưới0%
0Thẻ phạt0V / 0Đ
Bàn theo phút
Ghi bàn Thủng lưới