
Bulgaria
Stadion Hristo Botev, Plovdiv (22,000)
Vòng loại World Cup UEFA Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Liên đoàn Bóng đá Châu Âu Nations League Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | ||
| 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
Tổng quan mùa giải
0Bàn thắng ghi được0 mỗi trận
0Bàn thua0 mỗi trận
0Trận sạch lưới0%
0Thẻ phạt0V / 0Đ
Bàn theo phút
Ghi bàn Thủng lưới