
Đức
Olympiastadion Berlin, Berlin (74,667)
Liên đoàn Bóng đá Châu Âu Nations League Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Vòng loại World Cup UEFA Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Trận tiếp theo
27 thg 3, 2026
19:45
Dự đoán:Thắng sân khách
Tổng quan mùa giải
0Bàn thắng ghi được0 mỗi trận
0Bàn thua0 mỗi trận
0Trận sạch lưới0%
0Thẻ phạt0V / 0Đ
Bàn theo phút
Ghi bàn Thủng lưới