
Tây Ban Nha
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (85,454)
Vòng loại World Cup UEFA Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Liên đoàn Bóng đá Châu Âu Nations League Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Trận tiếp theo
27 thg 3, 2026
20:00
Dự đoán:Thắng sân nhà
Tổng quan mùa giải
25Bàn thắng ghi được2.5 mỗi trận
16Bàn thua1.6 mỗi trận
3Trận sạch lưới30%
24Thẻ phạt23V / 1Đ
Bàn theo phút
Ghi bàn Thủng lưới