| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|
| 1 | 穆哈拉克 | 22 | 17 | 4 | 1 | 45 | 7 | +38 | 55 |
|
| 2 | 哈利迪亞 | 22 | 18 | 0 | 4 | 42 | 16 | +26 | 54 |
|
| 3 | 拉菲亞 | 22 | 15 | 4 | 3 | 41 | 17 | +24 | 49 |
|
| 4 | 阿阿里 | 23 | 10 | 4 | 9 | 20 | 20 | 0 | 34 |
|
| 5 | 馬利基亞 | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 17 | +6 | 33 |
|
| 6 | 哈伊德 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 23 | +6 | 30 |
|
| 7 | 艾哈利 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 28 | 0 | 27 |
|
| 8 | 西特拉 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 31 | -9 | 27 |
|
| 9 | 布代亞 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 34 | -10 | 22 |
|
| 10 | 納吉馬 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 35 | -14 | 22 |
|
| 11 | 沙巴布 | 22 | 3 | 5 | 14 | 8 | 34 | -26 | 14 |
|
| 12 | 巴林SC | 22 | 2 | 1 | 19 | 15 | 56 | -41 | 7 |
|
0進球數0 場均
0失球數0 場均
0零封場次0%
0黃牌/紅牌0黃 / 0紅