
以色列甲级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 44 | 17 | +27 | 48 | ||
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 23 | +19 | 42 | ||
| 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 21 | +14 | 38 | ||
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 29 | +5 | 36 | ||
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 | +7 | 33 | ||
| 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | 33 | ||
| 7 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 27 | +1 | 32 | ||
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 23 | +6 | 31 | ||
| 9 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 30 | +3 | 31 | ||
| 10 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 25 | +4 | 30 | ||
| 11 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 | 29 | ||
| 12 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 47 | -15 | 24 | ||
| 13 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 | 21 | ||
| 14 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 36 | -20 | 17 | ||
| 15 | 21 | 3 | 3 | 15 | 16 | 42 | -26 | 12 | ||
| 16 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 37 | -7 | 11 |
赛季概况
29进球数1.32 场均
23失球数1.05 场均
11零封场次50%
1黄牌/红牌0黄 / 1红
按分钟进球
进 失