世界
輪次 4
凱拉特阿拉木圖(哈薩克斯坦) 對 米亞爾比AIF 預測與投注建議
Almaty Central Stadium, Almaty
專家分析
專家分析正在準備中
我們的專家正在審查這場比賽的最新數據、狀態和賠率。完整分析將很快發佈。
關鍵統計數據
負負平負平
0.7進球/場
1.7失球/場
10%零封
40%有進球
負勝平勝平
0.8進球/場
0.7失球/場
40%零封
30%有進球
常見問題
凱拉特阿拉木圖(哈薩克斯坦) 對 米亞爾比AIF 何時何地進行?
凱拉特阿拉木圖(哈薩克斯坦) 對 米亞爾比AIF 將於 2026年11月26日 在 Almaty Central Stadium 進行。
附加資訊
| # | 球隊 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | ||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
詳細狀態與近期比賽
負負平負平
10已賽場次
2勝利場次
2平局
6失敗場次
| 場均積分 | 0.8 |
| 勝率 | 20% |
| 場均進球 | 2.4 |
| 場均得分 | 0.7 |
| 場均失分 | 1.7 |
| 有進球 | 40% |
| 零封場次 | 10% |
| 未進球 | 50% |
近期比賽
11月5日平客場 亞特蘭大1-1
10月22日負對 帕那辛奈克司1-5
10月15日平客場 里加(拉脫維亞)1-1
8月27日負客場 安德萊赫特0-3
8月20日負對 安德萊赫特0-3
負勝平勝平
10已賽場次
3勝利場次
4平局
3失敗場次
| 場均積分 | 1.3 |
| 勝率 | 30% |
| 場均進球 | 1.5 |
| 場均得分 | 0.8 |
| 場均失分 | 0.7 |
| 有進球 | 30% |
| 零封場次 | 40% |
| 未進球 | 50% |
近期比賽
11月8日平客場 伊弗克布羅姆馬波亞卡納0-0
11月5日勝對 波拉克巴尼亞盧卡(波士尼亞)2-0
11月2日平對 卡拉姆0-0
10月29日勝客場 奧格瑞特體育會2-1
10月25日負對 哈馬比0-2

