
土庫曼盃 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 10 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | ||
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | ||
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | ||
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 | ||
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 | ||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | ||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
賽季概況
10進球數3.33 場均
2失球數0.67 場均
1零封場次33%
2黃牌/紅牌2黃 / 0紅
按分鐘進球
進 失