第一聯賽 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 48 | 15 | +33 | 43 | ||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 15 | +11 | 32 | ||
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 12 | +15 | 28 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 11 | +14 | 28 | ||
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 28 | ||
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 20 | +1 | 28 | ||
| 7 | 15 | 5 | 8 | 2 | 20 | 15 | +5 | 23 | ||
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 22 | ||
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 21 | ||
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 18 | +5 | 19 | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 33 | -14 | 19 | ||
| 12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 26 | -11 | 17 | ||
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 15 | ||
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 33 | -17 | 14 | ||
| 15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 13 | ||
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 13 | ||
| 17 | 16 | 4 | 1 | 11 | 11 | 24 | -13 | 13 | ||
| 18 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 26 | -14 | 11 |
賽季概況
0進球數0 場均
0失球數0 場均
0零封場次0%
0黃牌/紅牌0黃 / 0紅
按分鐘進球
進 失
