
Austria
Ernst-Happel-Stadion, Wien (50,865)
تصفيات كأس العالم - أوروبا الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
دوري الأمم الأوروبية الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
نظرة عامة على الموسم
0الأهداف المسجلة0 للمباراة
0الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق0 للمباراة
0نماذج نظيفة0%
0بطاقات0أ / 0ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت