
Rep. Of Ireland
Aviva Stadium, Dublin (55,359)
دوري الأمم الأوروبية الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
نظرة عامة على الموسم
0الأهداف المسجلة0 للمباراة
0الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق0 للمباراة
0نماذج نظيفة0%
0بطاقات0أ / 0ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت