
Lanus
Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, Lanús, Provincia de Buenos Aires (46,619)
كوبا ليبرتادوريس الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
الدوري الأرجنتيني الممتاز الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | 25 | ||
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 7 | +9 | 24 | ||
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 22 | ||
| 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 8 | +7 | 21 | ||
| 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 21 | ||
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 19 | ||
| 13 | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 12 | +4 | 19 | ||
| 16 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | 18 | ||
| 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 18 | ||
| 19 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 17 | ||
| 21 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | -1 | 16 | ||
| 24 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 | ||
| 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | -10 | 12 | ||
| 27 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 10 | ||
| 28 | 13 | 0 | 7 | 6 | 3 | 10 | -7 | 7 |
نظرة عامة على الموسم
8الأهداف المسجلة2 للمباراة
6الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1.5 للمباراة
0نماذج نظيفة0%
11بطاقات11أ / 0ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت