
Mirassol
Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol, São Paulo (14,534)
كوبا ليبرتادوريس الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
سيري آ الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 26 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 | ||
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 20 | ||
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 20 | ||
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | +4 | 19 | ||
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 16 | ||
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | 14 | ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 14 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 14 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 13 | ||
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | ||
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | ||
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 | ||
| 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 | ||
| 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 | ||
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | ||
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 8 | ||
| 19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | 8 | ||
| 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 6 |
بوليستا - أ1 الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | خ | ت | أ | م | ن | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 15 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 13 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 | ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 11 | ||
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | +2 | 8 | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 8 | ||
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||
| 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | -11 | 5 | ||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 1 |
المباراة القادمة
19 Apr 2026
14:00
توقع:المنزل
نظرة عامة على الموسم
16الأهداف المسجلة1.45 للمباراة
13الأهداف المُسجَّلة ضِدَّ الفريق1.18 للمباراة
3نماذج نظيفة27%
31بطاقات30أ / 1ح
أهداف حسب الدقيقة
سجل أُسجِّلت