
Regionalliga West Tabelle
| # | Mannschaft | G | S | U | N | Tore | Gegentore | Diff | Punkte | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 9 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | +2 | 8 | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | ||
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 |
Nächstes Spiel
1. Sept. 2026
17:30
Prognose:Heim
Saisonübersicht
0Erzielte Tore0 pro Spiel
0Gegentore0 pro Spiel
0Zu Null0%
0Karten0G / 0R
Tore nach Minute
Geschossen Gegentore