
HNL Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 29 | ||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 15 | +13 | 25 | ||
| 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | +4 | 20 | ||
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 19 | ||
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 19 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 18 | ||
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 | 16 | ||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 | ||
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 11 | ||
| 10 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 | -15 | 7 |
Aperçu de la saison
10Buts marqués1.25 par match
24Buts encaissés3 par match
0Feuilles propres0%
19Cartons17J / 2R
Buts par minute
Marqué Encaisse