
FAW 챔피언십 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 4 | ||
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | ||
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 | 0 |
시즌 개요
0득점0 당 경기
0실점0 당 경기
0무실점0%
0카드0경고 / 0퇴장
분별 골
득점 실점