
Llanuwchllyn
FAW 챔피언십 순위표
| # | 팀 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 차이 | 점수 | 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 12 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
시즌 개요
0득점0 당 경기
0실점0 당 경기
0무실점0%
0카드0경고 / 0퇴장
분별 골
득점 실점