
Germany
Olympiastadion Berlin, Berlin (74,667)
Ligal ng Nasyon ng UEFA Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Kwalipikasyon sa Palarong Pambansa UEFA Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Susunod na laban
Mar 27, 2026
07:45 PM
Prediksyon:Away win
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
0Mga Goals na Nakapuntos0 bawat laro
0Mga Goals na Tinanggap0 bawat laro
0Malinis na sheet0%
0Mga Card0Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap