
Slovakia
Košická futbalová aréna, Košice (12,658)
Kwalipikasyon sa Palarong Pambansa UEFA Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Ligal ng Nasyon ng UEFA Talaan ng Standings
| # | Koponan | Sp | Panalo | Draw | Talo | G | G | G | Puntos | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||
| 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Susunod na laban
Mar 26, 2026
07:45 PM
Prediksyon:Home win
Pangkalahatang Pananaw ng Panahon
0Mga Goals na Nakapuntos0 bawat laro
0Mga Goals na Tinanggap0 bawat laro
0Malinis na sheet0%
0Mga Card0Ж / 0R
Mga Goals sa Bawat Minuto
Nakapuntos Tinanggap