
Iceland
Estadio Enrique Roca de Murcia, Murcia (31,179)
Liên đoàn Bóng đá Châu Âu Nations League Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Vòng loại World Cup UEFA Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Trận tiếp theo
28 thg 3, 2026
17:00
Dự đoán:Thắng sân nhà
Tổng quan mùa giải
0Bàn thắng ghi được0 mỗi trận
0Bàn thua0 mỗi trận
0Trận sạch lưới0%
0Thẻ phạt0V / 0Đ
Bàn theo phút
Ghi bàn Thủng lưới