
Gibraltar
Europa Point Stadium, Gibraltar (2,000)
Vòng loại World Cup UEFA Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Liên đoàn Bóng đá Châu Âu Nations League Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Trận tiếp theo
26 thg 3, 2026
17:00
Dự đoán:Thắng sân khách
Tổng quan mùa giải
0Bàn thắng ghi được0 mỗi trận
0Bàn thua0 mỗi trận
0Trận sạch lưới0%
0Thẻ phạt0V / 0Đ
Bàn theo phút
Ghi bàn Thủng lưới