
Montenegro
TBC (Montenegro), TBC (1,000)
Liên đoàn Bóng đá Châu Âu Nations League Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Vòng loại World Cup UEFA Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Trận tiếp theo
27 thg 3, 2026
17:00
Dự đoán:Hòa
Tổng quan mùa giải
0Bàn thắng ghi được0 mỗi trận
0Bàn thua0 mỗi trận
0Trận sạch lưới0%
0Thẻ phạt0V / 0Đ
Bàn theo phút
Ghi bàn Thủng lưới