
Liechtenstein
Rheinpark Stadion, Vaduz (7,564)
Vòng loại World Cup UEFA Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Liên đoàn Bóng đá Châu Âu Nations League Bảng xếp hạng
| # | Đội | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | PĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Tổng quan mùa giải
0Bàn thắng ghi được0 mỗi trận
0Bàn thua0 mỗi trận
0Trận sạch lưới0%
0Thẻ phạt0V / 0Đ
Bàn theo phút
Ghi bàn Thủng lưới