
塞浦路斯第一联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 5 | 3 | 69 | 19 | +50 | 68 | ||
| 2 | 29 | 17 | 7 | 5 | 41 | 26 | +15 | 58 | ||
| 3 | 29 | 17 | 6 | 6 | 51 | 25 | +26 | 57 | ||
| 4 | 29 | 16 | 5 | 8 | 55 | 28 | +27 | 53 | ||
| 5 | 29 | 14 | 6 | 9 | 49 | 32 | +17 | 48 | ||
| 6 | 29 | 12 | 9 | 8 | 52 | 31 | +21 | 45 | ||
| 7 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 39 | -4 | 37 | ||
| 8 | 28 | 8 | 11 | 9 | 26 | 36 | -10 | 35 | ||
| 9 | 28 | 10 | 4 | 14 | 29 | 36 | -7 | 34 | ||
| 10 | 28 | 10 | 4 | 14 | 24 | 36 | -12 | 34 | ||
| 11 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 39 | -14 | 31 | ||
| 12 | 28 | 8 | 3 | 17 | 27 | 45 | -18 | 27 | ||
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 25 | 53 | -28 | 26 | ||
| 14 | 28 | 1 | 1 | 26 | 8 | 71 | -63 | 4 |
赛季概况
23进球数0.96 场均
41失球数1.71 场均
6零封场次25%
75黄牌/红牌73黄 / 2红
按分钟进球
进 失