| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 哈利迪亞 | 17 | 14 | 0 | 3 | 32 | 11 | +21 | 42 |
|
| 2 | 穆哈拉克 | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 5 | +32 | 40 |
|
| 3 | 拉菲亞 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 13 | +15 | 34 |
|
| 4 | 阿阿里 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 25 |
|
| 5 | 哈伊德 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 19 | +7 | 24 |
|
| 6 | 馬利基亞 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 13 | +2 | 24 |
|
| 7 | 艾哈利 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | 20 |
|
| 8 | 納吉馬 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 19 |
|
| 9 | 西特拉 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 | 18 |
|
| 10 | 布代亞 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 18 |
|
| 11 | 沙巴布 | 17 | 2 | 5 | 10 | 6 | 25 | -19 | 11 |
|
| 12 | 巴林SC | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 | 43 | -31 | 7 |
|
23进球数1.64 场均
10失球数0.71 场均
7零封场次50%
1黄牌/红牌0黄 / 1红