顶级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 | 17 | +32 | 53 | ||
| 2 | 24 | 15 | 7 | 2 | 44 | 17 | +27 | 52 | ||
| 3 | 24 | 12 | 9 | 3 | 50 | 33 | +17 | 45 | ||
| 4 | 24 | 11 | 11 | 2 | 34 | 13 | +21 | 44 | ||
| 5 | 24 | 13 | 3 | 8 | 36 | 26 | +10 | 42 | ||
| 6 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 32 | +6 | 42 | ||
| 7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 43 | 35 | +8 | 34 | ||
| 8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 | 34 | ||
| 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 31 | -2 | 31 | ||
| 10 | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 | 26 | -7 | 26 | ||
| 11 | 24 | 5 | 8 | 11 | 15 | 30 | -15 | 23 | ||
| 12 | 24 | 5 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 | 22 | ||
| 13 | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 44 | -19 | 22 | ||
| 14 | 24 | 6 | 3 | 15 | 20 | 39 | -19 | 21 | ||
| 15 | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | 36 | -12 | 20 | ||
| 16 | 24 | 3 | 3 | 18 | 21 | 53 | -32 | 12 |
赛季概况
43进球数1.34 场均
23失球数0.72 场均
16零封场次50%
94黄牌/红牌92黄 / 2红
按分钟进球
进 失
