
塞尔维亚超级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87 | 23 | +64 | 75 | ||
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 29 | +26 | 62 | ||
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62 | 39 | +23 | 61 | ||
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 | 30 | +12 | 51 | ||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 37 | +1 | 47 | ||
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 39 | 0 | 40 | ||
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 43 | -1 | 40 | ||
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 35 | +2 | 39 | ||
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 49 | -14 | 37 | ||
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 | ||
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 35 | -9 | 34 | ||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 39 | -10 | 34 | ||
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 42 | -6 | 33 | ||
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23 | 46 | -23 | 32 | ||
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34 | 55 | -21 | 21 | ||
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26 | 65 | -39 | 14 |
赛季概况
42进球数1.45 场均
43失球数1.48 场均
3零封场次10%
70黄牌/红牌65黄 / 5红
按分钟进球
进 失