
以色列甲级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 59 | ||
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | +32 | 57 | ||
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | +23 | 49 | ||
| 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | +20 | 49 | ||
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | +22 | 42 | ||
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 41 | 36 | +5 | 37 | ||
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 55 | -10 | 35 | ||
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 | 32 | ||
| 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 46 | -9 | 27 | ||
| 10 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 44 | -13 | 25 | ||
| 11 | 25 | 5 | 8 | 12 | 32 | 50 | -18 | 23 | ||
| 12 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 37 | -15 | 21 | ||
| 13 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 52 | -20 | 18 | ||
| 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 17 | 59 | -42 | 12 |
赛季概况
40进球数1.67 场均
35失球数1.46 场均
6零封场次25%
57黄牌/红牌56黄 / 1红
按分钟进球
进 失