| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 羅馬尼亞 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 18 |
|
| 2 | 科索沃 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
|
| 3 | 賽普勒斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 |
|
| 4 | 立陶宛 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
|
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 |
|
| 2 | 科索沃 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
|
| 3 | 斯洛維尼亞 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
|
| 4 | 瑞典 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
|
6进球数1 场均
5失球数0.83 场均
4零封场次67%
13黄牌/红牌12黄 / 1红