顶级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 3 | 4 | 35 | 14 | +21 | 51 | ||
| 2 | 22 | 15 | 6 | 1 | 53 | 14 | +39 | 51 | ||
| 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 41 | 15 | +26 | 46 | ||
| 4 | 23 | 12 | 5 | 6 | 49 | 25 | +24 | 41 | ||
| 5 | 22 | 10 | 8 | 4 | 25 | 13 | +12 | 38 | ||
| 6 | 23 | 10 | 7 | 6 | 35 | 32 | +3 | 37 | ||
| 7 | 23 | 8 | 10 | 5 | 21 | 21 | 0 | 34 | ||
| 8 | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 27 | +4 | 32 | ||
| 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 26 | +6 | 32 | ||
| 10 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 26 | ||
| 11 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 38 | -18 | 25 | ||
| 12 | 23 | 7 | 2 | 14 | 26 | 36 | -10 | 23 | ||
| 13 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 38 | -13 | 21 | ||
| 14 | 23 | 6 | 2 | 15 | 17 | 36 | -19 | 20 | ||
| 15 | 23 | 2 | 6 | 15 | 17 | 45 | -28 | 12 | ||
| 16 | 23 | 2 | 4 | 17 | 19 | 60 | -41 | 10 |
赛季概况
25进球数1.09 场均
38失球数1.65 场均
3零封场次13%
40黄牌/红牌40黄 / 0红
按分钟进球
进 失
