
尼日利亞超聯 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 8 | 34 | 27 | +7 | 58 | ||
| 2 | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 24 | +15 | 56 | ||
| 3 | 34 | 15 | 10 | 9 | 37 | 30 | +7 | 55 | ||
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 28 | 26 | +2 | 52 | ||
| 5 | 34 | 14 | 9 | 12 | 31 | 28 | +3 | 51 | ||
| 6 | 34 | 15 | 6 | 13 | 35 | 36 | -1 | 51 | ||
| 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 34 | +6 | 49 | ||
| 8 | 34 | 14 | 4 | 16 | 37 | 37 | 0 | 46 | ||
| 9 | 34 | 11 | 13 | 10 | 27 | 27 | 0 | 46 | ||
| 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 29 | 32 | -3 | 46 | ||
| 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 29 | 39 | -10 | 46 | ||
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 31 | +3 | 43 | ||
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 37 | +1 | 43 | ||
| 14 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 36 | -3 | 43 | ||
| 15 | 34 | 13 | 6 | 15 | 30 | 35 | -5 | 42 | ||
| 16 | 34 | 11 | 10 | 13 | 26 | 29 | -3 | 40 | ||
| 17 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 35 | -5 | 40 | ||
| 18 | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 37 | -6 | 40 | ||
| 19 | 34 | 12 | 4 | 18 | 35 | 43 | -8 | 40 | ||
| 20 | 34 | 10 | 10 | 15 | 34 | 40 | -6 | 39 |
賽季概況
19進球數0.79 場均
22失球數0.92 場均
8零封場次33%
25黃牌/紅牌23黃 / 2紅
按分鐘進球
進 失