职业联赛 积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 13 | +10 | 29 | ||
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 9 | +10 | 26 | ||
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | 23 | ||
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 22 | ||
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 | 21 | ||
| 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | +5 | 20 | ||
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | +1 | 19 | ||
| 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | 18 | ||
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 | 18 | ||
| 20 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 | ||
| 22 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 | 16 | ||
| 23 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 17 | -3 | 13 | ||
| 26 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 10 | ||
| 29 | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 14 | -11 | 6 | ||
| 30 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 19 | -15 | 5 |
敌对关系与德比战
赛季概况
8进球数1.33 场均
4失球数0.67 场均
3零封场次50%
10黄牌/红牌10黄 / 0红
按分钟进球
进 失
