
超級聯賽 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 43 | 24 | +19 | 58 | ||
| 2 | 28 | 19 | 1 | 8 | 44 | 26 | +18 | 58 | ||
| 3 | 28 | 15 | 8 | 5 | 39 | 26 | +13 | 53 | ||
| 4 | 28 | 14 | 10 | 4 | 40 | 19 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 5 | 7 | 41 | 18 | +23 | 50 | ||
| 6 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 25 | +21 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 3 | 11 | 25 | 23 | +2 | 45 | ||
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 28 | 24 | +4 | 41 | ||
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 24 | +4 | 40 | ||
| 10 | 28 | 11 | 6 | 11 | 24 | 20 | +4 | 39 | ||
| 11 | 28 | 9 | 12 | 7 | 27 | 22 | +5 | 39 | ||
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | 25 | 27 | -2 | 34 | ||
| 13 | 28 | 9 | 6 | 13 | 27 | 30 | -3 | 33 | ||
| 14 | 28 | 8 | 6 | 14 | 18 | 35 | -17 | 30 | ||
| 15 | 28 | 8 | 5 | 15 | 19 | 38 | -19 | 29 | ||
| 16 | 28 | 7 | 6 | 15 | 19 | 34 | -15 | 27 | ||
| 17 | 28 | 7 | 6 | 15 | 18 | 37 | -19 | 27 | ||
| 18 | 28 | 6 | 6 | 16 | 17 | 33 | -16 | 21 | ||
| 19 | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 | 46 | -25 | 21 | ||
| 20 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 20 |
賽季概況
32進球數1.23 場均
15失球數0.58 場均
13零封場次50%
0黃牌/紅牌0黃 / 0紅
按分鐘進球
進 失