匈牙利乙級聯賽 積分榜
| # | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 15 | +14 | 24 | ||
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 23 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 23 | ||
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 14 | +9 | 23 | ||
| 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 16 | +8 | 23 | ||
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 19 | +1 | 21 | ||
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | 19 | ||
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 14 | +2 | 15 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 15 | ||
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 14 | ||
| 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 16 | -7 | 12 | ||
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 24 | -8 | 11 | ||
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 | ||
| 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 7 | ||
| 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 27 | -18 | 4 |
賽季概況
0進球數0 場均
0失球數0 場均
0零封場次0%
0黃牌/紅牌0黃 / 0紅
按分鐘進球
進 失
